Company Profile
Company Profile
| Company Name | ZIGExN Co., Ltd. |
|---|---|
| Location | 3-4-8 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 150-0001, Japan |
| Representative | Representative Director, Operating Officer, CEO Joe Hirao |
| Established | June 1, 2006 |
| Stock Listing | Prime Market, Tokyo Stock Exchange |
| Consolidated Capital | 125 million yen (as of March 31, 2026) |
| Officers | Director and Operating Officer Ryosuke Imai Director and Operating Officer Sachiko Hatano Outside Auditor Yasuo Usuba Outside Auditor Jun Sakaki Outside Full-time Corporate Auditor Mari Yajima Outside Auditor Takashi Miyazaki Outside Auditor Kengo Wada |
| Business | Life Service Platform Business |
| Main Banks | Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFJ Bank, Ltd., Resona Bank, Limited |
| Qualified Invoice Issuer Registration Number | T2010401098688 |
| Number of Employees | 1,036 (consolidated basis, as of March 31, 2026) *Only full-time employees |
Access
-
Photography: Forward StrokeHead Office, Toranomon Office3-4-8 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan
-
Nagoya BranchNagoya Panasonic Building 6F, 1-23-30 Izumi, Higashi-ku, Nagoya City, Aichi Prefecture, 461-0001, Japan
-
Oita Branch8F Oita Chuodori Bldg.Oita Chuodori Building 8F, 1-2-1 Miyako-machi, Oita City, Oita Prefecture, Japan
-
Kyoto BranchCO-WORKING∞LABO KYOSOSHA 1F,519 Tsuzurayachō, Shimogyo Ward, Kyoto, Kyoto Prefecture, 600-8085, Japan
-
Fukuoka BranchThe Company DAIMYO, 5F/6F, 2-5-28, Tenjin, Fukuoka-City Chuo-Ku, Fukuoka
-
More
Contents -
Corporate Philosophy -
History -
Group Companies -
Management Team -
Awards History