株式基本情報
株式基本情報
| 上場市場 | 東京証券取引所・プライム市場 | 
|---|---|
| 証券コード | 3679 | 
| 上場日 | 2013年11月22日 | 
| 事業年度 | 4月1日~3月31日 | 
| 株主確定基準日 | 3月31日 | 
| 定時株主総会 | 毎年6月 | 
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行 〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 
| 株式手続きに関するご連絡先 | 三井住友信託銀行 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 | 
| 公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞の紙面にて行います。 公告URL:http://zigexn.co.jp/ir/public_notice | 
| 発行可能株式総数 | 200,000,000株 | 
| 発行済株式総数 | 111,700,000株 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








