外部送信ポリシー
送信先事業者および送信情報
株式会社じげんでは、ウェブサイトおよびアプリケーションにおいて広告・マーケティングやアクセス解析等の目的で、Cookieをはじめとしたタグや情報収集モジュールを用いて、利用者情報の外部送信を行っています。 外部送信において送信されることとなる、利用者に関する情報についての詳細は以下をご覧ください。 ※以下の用語の定義は、次のとおりです。
・デバイス情報・・・広告識別子、デバイスモデル、OS、IPアドレスなど
・ブラウザ情報・・・Cookie ID、ユーザーエージェント、言語設定など
・操作情報・・・アプリ情報、アクセスURL、リファラー、閲覧日時など
事業者 | サービス名 | 目的 | 送信される情報 |
---|---|---|---|
Apple Inc. | Apple Search Ads | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 |
App Store Connect | 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 | |
AppSeed 合同会社 | seed apps | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、 操作情報 |
AppsFlyer Inc. | AppsFlyer | 広告掲載 効果測定 アクセス分析 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 |
ByteDance 株式会社 | Tiktok | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 |
Tiktok ads | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報 | |
CRITEO 株式会社 | Criteo | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報 操作情報 |
Google LLC | Google Ad Manager | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、操作情報 |
Google AdSense | 効果測定 | デバイス情報、操作情報 | |
Google Analytics | アクセス分析 サービスの向上 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 | |
Google Tag Manager | アクセス解析 | 操作情報 | |
Google 広告 | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報、メールアドレス、 電話番号、住所 |
|
Firebase | アクセス分析 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 | |
Google Play | 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 | |
Google Search Console | 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報 | |
株式会社 MacbeePlanet | ハニカム | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、 操作情報 |
株式会社TimeTree | TimeTree Ads | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、 操作情報 |
株式会社アイモバイル | i-mobile | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、 操作情報 |
株式会社アドウェイズ | JANet | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、 操作情報 |
アドビシステムズ株式会社 | Adobe Tag Manager | アクセス分析 | デバイス情報、ブラウザ情報、 操作情報 |
株式会社インタースペース | アクセストレード | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 |
株式会社オプティマイザー | Medipartner | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 |
株式会社サイバーエージェント | Dynalyst | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、操作情報 |
株式会社スタンバイ | Stanby | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、操作情報 |
株式会社セレス | ad-track | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、 操作情報 |
株式会社ディーアンドエム | アンケートアド | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、 操作情報 |
株式会社ネクストラスト | WILDCARD | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、 操作情報 |
株式会社ネットマイル | AdFactory | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、 操作情報 |
株式会社ハーマンドット | ハーマンドット | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、 操作情報 |
株式会社ファンくる | ファンくる | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、 操作情報 |
株式会社ファンコミュニケーションズ | A8.net | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、 操作情報 |
株式会社フォーイット | Afb | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、 操作情報 |
株式会社フクロウラボ | フクロウラボ | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 |
株式会社もしも | もしもアフィリエイト | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 |
株式会社リンクエッジ | Link-AG | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、 操作情報 |
株式会社レントラックス | レントラックス | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、 操作情報 |
株式会社ロンバード | Felmat | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、 操作情報 |
LINE ヤフー株式会社 | LINE 広告 | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報 |
Meta Platforms, Inc. | Facebook 広告 | 広告掲載 | デバイス情報、ブラウザ情報、 操作情報 |
Microsoft Corporation | Microsoft 広告 | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 |
Microsoft Clarity | アクセス分析 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 | |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | docomo Ad Network | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報操作情報 |
オプティマイザー株式会社 | メディパートナー | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報 操作情報 |
Pinterest, Inc. | Pinterest 広告 | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報操作情報 |
SMT 株式会社 | SCAN | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報操作情報 |
Repro 株式会社 | Repro | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報操作情報 |
Wingify | VWO | アクセス分析 | デバイス情報、ブラウザ情報操作情報 |
X Corp. | Twitter 広告 | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報操作情報 |
ヤフー株式会社 | Yahoo! 広告 | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報 操作情報 |
Yahoo Tag Manager | アクセス分析 | 操作情報 | |
YouAppi Japan 株式会社 | YouAppi | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報 操作情報 |
株式会社 Yaaha | Yaaha | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報、メールアドレス、 電話番号、住所 |
最終改定:2024年5月10日